MSI P35 Neo2-FR/FIR
P35 Neo2-FR/FIR
BIOS 驅動程式 工具軟體 手冊
圖片可能與實品有些許差異,僅供參考
※注意事項:
由於晶片組設計上的限制, 此主機板不支援Win9x/ME
產品概要 CPU 支援表
獲得獎項
市場名稱[td]P35 Neo2-FR/FIR[/td]MSI 型號[td]MS-7345
PCB 版本[td]1.1[/td]BIOS 版本[td]1.3
CPUFSB倍頻測試結果
(45nm, L2 Cache)
Dual Core Wolfdale 2*3MB (2.33GHz) sample 1333 7 測試無誤
Dual Core Wolfdale 2*3MB (2.66GHz) sample 1333 8 測試無誤
Quad Core Yorkfield 12MB (2.33GHz) sample 1333 7 測試無誤
Core2 Extreme (65nm, L2 Cache)
Conroe X6800 2x2MB (2.93GHz) 1066 11 測試無誤
Kentsfield QX6700 2x4MB (2.66GHz) 1066 10 測試無誤
Kentsfield QX6800 2x4MB (2.93GHz) sample 1066 11 測試無誤
Kentsfield QX6850 2x4MB (3GHz) sample 1333 9 測試無誤
Core2 Quad (65nm, L2 Cache)
Kentsfield Q6400 2x4MB (2.13GHz) sample 1066 8 測試無誤
Kentsfield Q6600 2x4MB (2.4GHz) 1066 9 測試無誤
Kentsfield Q6700 2x4MB (2.66GHz) sample 1066 10 測試無誤
Core2 Duo (65nm, L2 Cache)
E4300 2x1MB (1.8GHz) 800 9 測試無誤
E4400 2x1MB (2GHz) 800 10 測試無誤
E4500 2x1M (2.2GHz) 800 11 測試無誤
E6300 2x1MB (1.86GHz) 1066 7 測試無誤
E6320 2x2MB (1.86GHz) 1066 7 測試無誤
E6400 2x1MB (2.13GHz) 1066 8 測試無誤
E6420 2x2MB (2.13GHz) 1066 8 測試無誤
E6540 2x2MB (2.33GHz) 1333 7 測試無誤
E6550 2x2MB (2.33GHz) 1333 7 測試無誤
E6600 2x2MB (2.4GHz) 1066 9 測試無誤
E6700 2x2MB (2.66GHz) 1066 10 測試無誤
E6750 2x2MB (2.66GHz) 1333 8 測試無誤
E6850 2x2MB (3GHz) 1333 9 測試無誤
Pentium Dual Core (FSB800, L2 Cache 2x512K)
E2140 2x512K (1.6GHz) 800 8 測試無誤
E2160 2x512K (1.8GHz) 800 9 測試無誤
E2220 2x512K (2.4GHz) sample 800 12 測試無誤
Celeron (Conroe-L) (FSB800, L2 Cache)
420 (1.6GHz) 800 8 測試無誤
430 (1.8GHz) 800 9 測試無誤
440 (2GHz) 800 10 測試無誤
460 (2.4GHz) sample 800 12 測試無誤
Pentium Extreme Edition (65nm, Presler, FSB1066, L2 Cache 2x2MB)
Presler 955(3.46GHz) 1066 13 測試無誤
Presler 965(3.73GHz) sample 1066 14 測試無誤
Pentium D (65nm, Presler, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x2MB)
Pentium D 915 (2.8GHz ,95w) 800 14 測試無誤
Pentium D 925 (3.0GHz ,95w) 800 15 測試無誤
Pentium D 935 (3.2GHz ,95w) 800 16 測試無誤
Pentium D 940 (3.2GHz ,95w) 800 16 測試無誤
Pentium D 945 (3.4GHz ,95w) 800 17 測試無誤
Pentium D 950 (3.4GHz ,95w) 800 17 測試無誤
Pentium D 960 (3.6GHz ,130w) 800 18 測試無誤
Pentium D (65nm, Presler, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x2MB)(B1 version)
Pentium D 920 (2.8GHz ,95w) 800 14 測試無誤
Pentium D 930 (3.0GHz ,95w) 800 15 測試無誤
Pentium D 940 (3.2GHz ,130w) 800 16 測試無誤
Pentium D 950 (3.4GHz ,130w) 800 17 測試無誤
Pentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x1MB)
Pentium D 820 (2.8GHz ,95w) 800 14 測試無誤
Pentium D 830 (3.0GHz ,130w) 800 15 測試無誤
Pentium D 840 (3.2GHz ,130w) 800 16 測試無誤
Pentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB533, L2 Cache 2x1MB)
Pentium D 805 (2.66GHz ,95w) 533 20 不支援
Pentium 4 (65nm, Cedar Mill, FSB800, L2 Cache 2MB)
Pentium 4 631 (3.0GHz) 800 15 測試無誤
Pentium 4 641 (3.2GHz) 800 16 測試無誤
Pentium 4 651 (3.4GHz) 800 17 測試無誤
Pentium 4 661 (3.6GHz) 800 18 測試無誤
Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 2MB)
Pentium 4 630 (3.0GHz) 800 15 測試無誤
Pentium 4 640 (3.2GHz) 800 16 測試無誤
Pentium 4 650 (3.4GHz) 800 17 測試無誤
Pentium 4 660 (3.6GHz) 800 18 測試無誤
Pentium 4 662 (3.6GHz) 800 18 測試無誤
Pentium 4 670 (3.8GHz) 800 19 測試無誤
Pentium 4 672 (3.8GHz) 800 19 測試無誤
Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 521 (2.8GHz) 800 14 測試無誤
Pentium 4 531 (3.0GHz) 800 15 測試無誤
Pentium 4 541 (3.2GHz) 800 16 測試無誤
Pentium 4 551 (3.4GHz) 800 17 測試無誤
Pentium 4 561 (3.6GHz) 800 18 測試無誤
Pentium 4 571 (3.8GHz) 800 19 驗證中
Pentium 4 Extreme Edition
Pentium 4 (Northwood) Extreme Edition 3.4GHz 800 17 驗證中
Pentium 4 (Prescott) Extreme Edition 3.73GHz 1066 14 驗證中
Pentium 4 (Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 520(J) (2.8GHz) 800 14 驗證中
Pentium 4 530(J) (3.0GHz) 800 15 驗證中
Pentium 4 540(J) (3.2GHz) 800 16 驗證中
Pentium 4 550(J) (3.4GHz) 800 17 驗證中
Pentium 4 560(J) (3.6GHz) 800 18 驗證中
Pentium 4 570(J) (3.8GHz) 800 19 驗證中
Pentium 4 (64Bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 506 (2.66GHz) 533 20 不支援
Pentium 4 511 (2.8GHz) 533 21 不支援
Pentium 4 516 (2.93GHz) 533 22 不支援
Pentium 4 517 (2.93GHz) 533 22 不支援
Pentium 4 519K (3.06GHz) 533 23 不支援
Pentium 4 524 (3.06GHz) 533 23 不支援
Pentium 4 (Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 505(J) (2.66GHz) 533 20 不支援
Pentium 4 515(J) (2.93GHz) 533 22 不支援
Celeron D (Cedar Mill, FSB533, L2 Cache 512KB)
Celeron D 347 (3.06GHz) 533 23 不支援
Celeron D 352 (3.2GHz) 533 24 不支援
Celeron D 356 (3.33GHz) 533 25 不支援
Celeron D 360 (3.46GHz) 533 26 不支援
Celeron D 365 (3.6GHz) 533 27 不支援
Celeron D (64-bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 326 (2.53GHz) 533 19 不支援
Celeron D 331 (2.66GHz) 533 20 不支援
Celeron D 336 (2.80GHz) 533 21 不支援
Celeron D 341 (2.93GHz) 533 22 不支援
Celeron D 346 (3.06GHz) 533 23 不支援
Celeron D 351 (3.2GHz) 533 24 不支援
Celeron D 355 (3.33GHz) 533 25 不支援
Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 325J (2.53GHz) 533 19 不支援
Celeron D 330J (2.66GHz) 533 20 不支援
Celeron D 335J (2.8GHz) 533 21 不支援
Celeron D 340J (2.93GHz) 533 22 不支援